Каркасы ВРУ IP54 цельносварные TDM Electric
- от 51 779 руб.
- Производитель: TDM Electric
- Модель: SQ0905 5400-5405
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
SQ0905-5400 | 51 779 руб. | 3 |
|
SQ0905-5401 | 57 614 руб. | 12 |
|
SQ0905-5402 | 62 901 руб. | по запросу |
|
SQ0905-5403 | 55 061 руб. | 3 |
|
SQ0905-5404 | 61 989 руб. | 8 |
|
SQ0905-5405 | 67 824 руб. | по запросу |
|
Назначение
Сборка вводно-распределительных устройств, обеспечивающих прием, распределение и учет электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.
Применение
- В производственных помещениях;
- В объектах промышленности и инфраструктуры.
Материалы
- Корпус — сертифицированная российская сталь (ГОСТ);
- Покрытие корпуса — текстурированный полиэстеровый порошок.
Преимущества
- Цельносварной или сборно-разборный конструктив;
- Большой выбор типоразмеров;
- Набор дополнительных аксессуаров;
- Возможность объединения шкафов в линейку;
- Высококачественное порошковое покрытие;
- Удобство монтажа.
- Модели с увеличенной глубиной 600 мм.
Условные обозначения
Каркас ВРУ-1
- В — вводное;
- Р — распределительное;
- У — устройство;
- 1 — тип исполнения (1 — один отсек, 2 — два отсека, 3 — три отсека).
Конструкция
- Несущие элементы конструкции — металл 1,5 мм;
- Объединение шкафов в линейку;
- Удобное крепление боковых стенок;
- Перенавешиваемые петли;
- Монтажные панели в комплекте:
- H=220мм — 1шт;
- Н=160мм — 2шт;
- Н=50мм — 2шт.
- Вертикальные уголки для установки монтажных панелей - 2шт:
- Регулировка монтажных панелей по глубине и высоте.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Вид установки | Напольный |
Степень защиты | IP31 |
Толщина металла | 1,5 — 2 мм |
Цвет корпуса | RAL 7035 |
Номинальный ток | 630 А |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Модельный ряд
Фото | Наименование | Артикул | Масса изделия, кг | Габариты (ВхШхГ, мм) | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
IP31 | |||||
Каркас ВРУ-1 | SQ0905-0110 | 40 | 1800х450х450 | цельносварной | |
SQ0905-0111 | 45 | 1800х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0112 | 56 | 1800х800х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0113 | 41 | 2000х450х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0114 | 51 | 2000х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0115 | 60 | 2000х800х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0101 | 43 | 1800х450х600 | цельносварной | ||
SQ0905-0102 | 48 | 1800х600х600 | цельносварной | ||
SQ0905-0103 | 58 | 1800х800х600 | цельносварной | ||
SQ0905-0104 | 45 | 2000х450х600 | цельносварной | ||
SQ0905-0105 | 53 | 2000х600х600 | цельносварной | ||
SQ0905-0106 | 62 | 2000х800х600 | цельносварной | ||
Каркас ВРУ-1 сборный | SQ0905-0145 | 41 | 1800х450х450 | сборно-разборный | |
SQ0905-0146 | 46 | 1800х600х450 | |||
SQ0905-0147 | 57 | 1800х800х450 | |||
SQ0905-0148 | 42 | 2000х450х450 | |||
SQ0905-0149 | 52 | 2000х600х450 | |||
SQ0905-0150 | 61 | 2000х800х450 | |||
Каркас ВРУ-2 | SQ0905-0116 | 41 | 1800х450х450 | цельносварной | |
SQ0905-0117 | 46 | 1800х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0118 | 57 | 1800х800х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0119 | 42 | 2000х450х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0120 | 52 | 2000х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-0121 | 61 | 2000х800х450 | цельносварной | ||
Каркас ВРУ-2 сборный | SQ0905-0151 | 42,2 | 1800х450х450 | сборно-разборный | |
SQ0905-0152 | 47,2 | 1800х600х450 | |||
SQ0905-0153 | 58,2 | 1800х800х450 | |||
SQ0905-0154 | 43,2 | 2000х450х450 | |||
SQ0905-0155 | 53,2 | 2000х600х450 | |||
SQ0905-0156 | 62,2 | 2000х800х450 | |||
Каркас ВРУ-3 | SQ0905-0122 | 64 | 2000х630х450 | цельносварной | |
IP54 | |||||
Каркас ВРУ-1 | SQ0905-5400 | 50 | 1800х450х450 | цельносварной | |
SQ0905-5401 | 58,3 | 1800х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-5402 | 69,2 | 1800х800х450 | цельносварной | ||
SQ0905-5403 | 53,4 | 2000х450х450 | цельносварной | ||
SQ0905-5404 | 62,2 | 2000х600х450 | цельносварной | ||
SQ0905-5405 | 73,7 | 2000х800х450 | цельносварной |
Габариты
Наименование | Н, мм | Н1, мм | В, мм | В1, мм | В2, мм | В3, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Каркас ВРУ-1 1800х450х450/600 Каркас ВРУ-2 1800х450х450 | 1800 | 1590 | 450 | 377 | 359 | 366 |
Каркас ВРУ-1 1800х600х450/600 Каркас ВРУ-2 1800х600х450 | 1800 | 1590 | 600 | 527 | 509 | 516 |
Каркас ВРУ-1, 1800х800х450/600 Каркас ВРУ-2 1800х800х450 | 1800 | 1590 | 800 | 727 | 709 | 716 |
Каркас ВРУ-1, 2000х450х450/600 Каркас ВРУ-2 2000х450х450 | 2000 | 1790 | 450 | 377 | 359 | 366 |
Каркас ВРУ-1, 2000х600х450/600 Каркас ВРУ-2 2000х600х450 | 2000 | 1790 | 600 | 527 | 509 | 516 |
Каркас ВРУ-1 2000х800х450/600 Каркас ВРУ-2 2000х800х450 | 2000 | 1790 | 800 | 727 | 709 | 716 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Московском"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Лесной городок
ETK-368431