LED-драйвер AC-DC Mean Well APC-16-350
546 руб.
-
+
- Производитель: Mean Well
- Модель: APC-16-350
- Артикул: Т00315869
- Наличие: Есть в наличии
- Готов к отгрузке: 25 ноября 2024
AC-DC, 16Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/12…48В, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Номинальный ток | 350mA | |
Номинальная мощность | 16W | |
Уровень шума на выходе | 300mVp-p | |
Допустимое отклонение напряжения | ±5.0% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% | |
Нестабильность по нагрузке | ±3.0% | |
Время установки, время нарастания | 3000ms, 200ms / 230VAC 3000ms, 200ms /115VAC at full load | |
Время удержания | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |
Диапазон выходных напряжений | 12-48V | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
КПД | 84% | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC | |
Пусковой ток | COLD START 45A(twidth=210mS measured at 50% Ipeak) at 230VAC | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 50.4~ 60V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -30 - 70°C | |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.2%/°C (0 - 50°C) | |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C ,10- 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL8750, CSAC22.2 No.250.0-08 approved, Design refer to TUV EN61347-1 | |
Сопротивление изоляции | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61547.EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Габаритные размеры | 77*40*29(L*W*H) | |
Упаковка | 0.1 Kg; 120pcs/14Kg/1.06CUFT |
Список документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 16 |
Номинальный ток, A | 0.35 |
Напряжение, В | 48 |
Пусковой ток, А | 45 |
Диапазон входных напряжений | 90-264VAC 127-370VDC |
Гарантия
Пункт выдачи "На Московском"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Лесной городок
ETK-155362