Осциллограф HDO8038AR
- по запросу
- Производитель: LeCroy
- Модель: HDO8038AR
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
HDO8K-1553 TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-1553 TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-256GB-SSD-02 | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-ARINC429BUS DME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-ARINC429BUS DSYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-AUDIOBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-AUDIOBUS TDG | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CAN FDBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CAN FDBUS TDM | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CAN FDBUS TDM SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CAN FDBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CAN FDBUS TDME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CANBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CANBUS TDM | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CANBUS TDM SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CANBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-CANBUS TDME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-DFP2 | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-DIG-PWR-MGMT | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-DIGRF3GBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-DIGRFV4BUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-DPHYBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-EMB TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-EMB TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-EMC | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-ENETBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-FLEXRAYBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-FLEXRAYBUS TDMP | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-I2CBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-I2CBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-JITKIT | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-LINBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-LINBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-MANCHESTERBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8k-MSO | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-NRZBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-PROTOBUS MAG | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-PWR | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-RK-MDA | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SDM | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SENTBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SPACEWIREBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SPIBUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SPIBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-SPMIBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-UART-RS232BUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-UART-RS232BUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-USB2-HSICBUS D | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-USB2BUS TD | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-USB2BUS TDME | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-VBA | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-VECTORLINQ | по запросу | по запросу |
|
HDO8K-XDEV | по запросу | по запросу |
|
HDO8KA-16-UPG-32GBRAM | по запросу | по запросу |
|
HDO8KA-L | по запросу | по запросу |
|
HDO8KA-XL | по запросу | по запросу |
|
Технические характеристики HDO8038AR
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 8 |
Полоса пропускания | 350 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 10 ГГц |
Максимальный объем памяти | 50 МБ (опции – до 250 МБ) |
АЦП (бит) | 12 |
Сопротивление входа | 50 Ом, 1 МОм |
Логические каналы | 16 (опция) |
Особенности | Широкий спектр математических функций и режим “Анализатор спектра” в штатной комплектации. Режим WaveScan - поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям. Авто- и курсорные измерения, сегментированная память. Интеллектуальная система синхронизации, синхронизация ТВ и HDTV. Опция синхронизации и декодирования по сигналам цифровых шин. Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel. Поддержка программных опций по анализу мощности (PWR), анализу телекоммуникационных масок (PMT). Приложение LabNotebook – для создания отчетов и документирования результатов работы. Режим мультизакладок Q-ScapeTM для оптимизации использования рабочей части экрана. Подключение внешнего монитора. |
Интерфейс | USB, LAN, опция - GPIB |
Дисплей | TFT, емкостной сенсорный, диагональ 31,0 см, разрешение 1280х800 |
Масса (кг) | 12,3 |
Список документов товара
Сервис | |
Срок гарантии (лет) | 1 |
Госреестр СИ | № 68188-17 (срок действия до 01.08.2022 г.) |
Стоимость поверки, руб. | 10000 |
Фильтр осциллографы | |
Максимальная разрядность АЦП, бит | 12 |
Максимальная частота дискретизации, МГц | 10 ГГц |
Полоса пропускания, МГц | 350 МГц |
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 8 |
Фильтр мультиметры | |
Интерфейс | USB, LAN, опция - GPIB |
Гарантия
Пункт выдачи "На Московском"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Лесной городок
ETK-67527