Источник питания AC-DC Mean Well EPP-150-15 100Вт (вент. 150Вт)
4 282 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Mean Well
- Модель: EPP-150-15
- Артикул: Т02129687
- Наличие: Нет в наличии
AC-DC, 100Вт (вент. 150Вт), ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 15В/6.7A (вент. 10А), рег. вых 14.7…15.75В, изоляция 3000В AC, открытая плата 102х51х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.3А
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 15V | |
Номинальный ток | 6.7A | |
Номинальная мощность | 100.5W | |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p | |
Диапазон регулировки напряжения | 14.7-15.75V | |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC at full load | |
Время удержания | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |
Номинальная мощность (конвективное охлаждение) | 100.5W | |
Номинальная мощность (охлаждение вентилятором 20CFM) | 150W | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC | |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | |
КПД | 92% | |
Переменный ток | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
Пусковой ток | COLD START 70A/230VAC | |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 16.83~19.5V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
Защита от перегрузки | 105 -145% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C | |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 45°C) | |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for60min. each along X, Y, Zaxes | |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, heavy industry level, criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 207.1 Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Габаритные размеры | 101.6*50.8*29mm (L*W*H) | |
Упаковка | 0.2Kg; 72pcs/15.4Kg/0.82CUFT |
Список документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 100.5 |
Номинальный ток, A | 6.7 |
Напряжение, В | 15 |
Пусковой ток, А | 70 |
Переменный ток | 1.8A/115VAC 1A/230VAC |
Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
Гарантия
Пункт выдачи "На Московском"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Лесной городок
ETK-155717