Ударные головки Bosch Impact Control
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
1 608 551 002 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 003 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 004 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 005 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 006 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 007 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 008 | по запросу | по запросу |
|
1 608 551 009 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 000 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 001 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 003 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 005 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 006 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 008 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 009 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 010 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 012 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 013 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 015 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 019 | по запросу | по запросу |
|
1 608 552 021 | по запросу | по запросу |
|
1 608 555 024 | по запросу | по запросу |
|
1 608 555 053 | по запросу | по запросу |
|
1 608 555 059 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 005 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 011 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 015 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 021 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 027 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 029 | по запросу | по запросу |
|
1 608 556 033 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 043 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 046 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 049 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 050 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 054 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 058 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 060 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 063 | по запросу | по запросу |
|
1 608 557 067 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 301 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 302 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 303 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 304 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 305 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 306 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 307 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 308 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 309 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 310 | по запросу | по запросу |
|
2 608 522 311 | по запросу | по запросу |
|
2 608 622 300 | по запросу | по запросу |
|
Модельный ряд
Артикул | Внешний диаметр (D1), мм | Размер под ключ, мм | Внешний диаметр (D2), мм | Для резьбы | Длина (L), мм |
---|---|---|---|---|---|
1 608 551 002 | 13 | 6 | 10,20 | M3.5 | 25 |
1 608 551 003 | 13 | 7 | 11,40 | M 4 | 25 |
1 608 552 000 | 19 | 7 | 12,50 | M 4 | 34 |
1 608 551 004 | 13 | 8 | 12,70 | M 5 | 25 |
1 608 552 001 | 19 | 8 | 13,80 | M 5 | 34 |
1 608 551 005 | 13 | 9 | 13,50 | (M 5) | 25 |
1 608 551 006 | 13 | 10 | 15,30 | M 6 | 25 |
1 608 552 003 | 19 | 10 | 16,40 | M 6 | 34 |
1 608 552 012 | 25 | 10 | 17,60 | M 6 | 40 |
2 608 522 302 | 15 | 10 | 22,00 | M 6 | 77 |
1 608 551 007 | 13 | 11 | 16,50 | M7 | 25 |
1 608 552 013 | 25 | 11 | 18,90 | M7 | 40 |
2 608 522 303 | 16.3 | 11 | 22,00 | M7 | 77 |
1 608 551 008 | 13 | 12 | 17,90 | 25 | |
1 608 552 005 | 19 | 12 | 19,00 | 34 | |
1 608 551 009 | 13 | 13 | 19,10 | M 8 | 25 |
1 608 552 006 | 22 | 13 | 20,20 | M 8 | 34 |
1 608 552 015 | 25 | 13 | 21,40 | M 8 | 40 |
2 608 522 304 | 19.5 | 13 | 18,80 | M 8 | 77 |
2 608 622 300 | 9.5 | 14 | 19,85 | (M 8) | 25 |
1 608 552 008 | 22 | 15 | 22,90 | 34 | |
1 608 552 009 | 22 | 16 | 24,30 | 34 | |
1 608 552 010 | 22 | 17 | 25,40 | M 10 | 34 |
1 608 552 019 | 30 | 17 | 26,60 | M 10 | 40 |
2 608 522 305 | 19.5 | 17 | 23,80 | M 10 | 77 |
1 608 552 021 | 30 | 19 | 29,10 | M 12 | 40 |
1 608 556 005 | 44 | 19 | 32,50 | M 12 | 50 |
2 608 522 301 | 14.5 | 19 | 25,85 | M 12 | 30 |
2 608 522 306 | 19.5 | 19 | 25,85 | M 12 | 77 |
2 608 522 307 | 19.5 | 21 | 27,80 | M 14 | 40 |
2 608 522 308 | 19.5 | 21 | 27,80 | 77 | |
1 608 555 024 | 30 | 22 | 32,90 | M 14 | 40 |
1 608 556 011 | 44 | 22 | 36,50 | M 14 | 50 |
2 608 522 309 | 19.5 | 22 | 29,80 | M 14 | 77 |
1 608 555 053 | 30 | 24 | 35,40 | M 16 | 45 |
1 608 556 015 | 44 | 24 | 38,90 | M 16 | 50 |
1 608 557 043 | 54 | 24 | 41,50 | M 16 | 57 |
2 608 522 310 | 19.5 | 24 | 31,75 | M 16 | 77 |
1 608 555 059 | 30 | 27 | 39,30 | M 18 | 50 |
1 608 556 021 | 44 | 27 | 42,50 | M 18 | 50 |
1 608 557 046 | 54 | 27 | 45,50 | M 18 | 57 |
2 608 522 311 | 19.5 | 27 | 35,75 | M 18 | 77 |
1 608 556 027 | 44 | 30 | 46,50 | M 20 | 53 |
1 608 557 049 | 54 | 30 | 49,00 | M 20 | 62 |
1 608 556 029 | 44 | 32 | 48,80 | M 22 | 53 |
1 608 557 050 | 54 | 32 | 51,50 | M 22 | 62 |
1 608 556 033 | 44 | 36 | 53,80 | M 24 | 55 |
1 608 557 054 | 54 | 36 | 56,50 | M 24 | 62 |
1 608 557 058 | 54 | 41 | 62,80 | M 27 | 66 |
1 608 557 060 | 54 | 46 | 69,00 | M 30 | 70 |
1 608 557 063 | 54 | 50 | 74,00 | M 33 | 70 |
1 608 557 067 | 54 | 55 | 80,50 | M 36 | 75 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Московском"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Ближайшая остановка: Лесной городок
ETK-172352